Modèles de détection de fuite de gaz à main
Les détecteurs de fuites de gaz portables sont des appareils compacts et ergonomiques optimisés pour les inspections mobiles dans des milieux industriels. Équipées de détecteurs IR MWIR refroidis ou non refroidis, ces modèles fournissent une imagerie de résolution- élevée pour la visualisation immédiate du panache de gaz. Ils soutiennent la détection d'un large éventail de gaz avec des exigences de concentration minimales, garantissant des performances fiables dans des environnements dynamiques. Avec des fonctionnalités telles que la connectivité sans fil et l'explosion - des conceptions d'épreuves, ils hiérarchisent la sécurité des utilisateurs et la flexibilité opérationnelle.
Scénarios d'application
- Patrouilles portables pour la détection des fuites dans les voies de 5 m dans les plantes pétrochimiques, les raffineries et les installations de stockage.
- Sur - Maintenance du site et réponse d'urgence, permettant une identification rapide des nuages de gaz sans contact.
- Inspections de conformité pour les réglementations environnementales et de sécurité, adaptées aux vérifications aléatoires dans les zones de traitement chimique.
Paramètres techniques
| Paramètre | Glm - COV | Glm - co | Glm - CO2 | Glm - Sfnh | Gll |
| Type de détecteur | Détecteur MWIR à la sensibilité High- refroidie | Détecteur IR non refroidi | |||
| 320x256 | 384x288 | ||||
| Plage spectrale | 3,2 μm - 3.44 μm (ou personnalisable) | 7μm - 8.5μm/ | |||
| 9.5μm - 12μm | |||||
| (bande - spécifique) | |||||
| Netd | <15mk @ 25℃ | <40mk @ 30℃ | |||
| Méthode de refroidissement | Refroidisseur | N / a (non refroidi) | |||
| Mtbf de glacière | 30 000 heures | N/A | |||
| Gaz détecté | Voc | Monoxyde de carbone (CO) | Dioxyde de carbone (CO2) | SF6, NH3 | Hydro - Gas de carbone, SF6, NH3 etc. (bande - spécifié) |
| Fonctionnalités prises en charge | Pseudo de gaz - Étiquetage des couleurs, amélioration de la vision du gaz (GVET), mesure de la température, etc. | ||||
| Vitesses de mesure de la température | 40-350 degré | I: -20-150 degré | |||
| II: 40-350 degré | |||||
| III: 100-650 degrés | |||||
| Modes d'image | IR, lumière du jour, fusion, pip, augmentation de gaz | ||||
| Note IP | Ip66 | Ip54 | IP68 | ||
Performance de l'image du produit

(Fuite de gaz au dépôt de pétrole / ng)
étiquette à chaud: Détection de fuites de gaz à main, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisés, fabriqués en Chine










