Description
| Fiche technique | |
| Articles | Valeur |
| Distance focale (f') | Zoom continu de 25 mm à 225 mm |
| F/# | 0.85~1.35 |
| Transmission lumineuse moyenne (8 ~ 12 μ) | >77% |
| Interception arrière | 42,38 mm |
| Méthode de mise au point | Électrique réglable |
| Plage de mise au point | 5 m~∞ /20 m~∞ |
| Interception de bride (distance arrière) | 20,6 mm |
| Taille de l'interface du détecteur | Filetage (britannique) 2,313"-36UC-2A |
| Dimensions | Φ222×286.8 |
| poids | 4,3 kg |
| Moteur de mise au point | 12 V CC (courant maximum<0.6A) |
| Température de fonctionnement | -40degréà +60degré |
| Température de stockage | -50degréà +70degré |
| Niveau de protection | IP67 (avant de l'objectif uniquement) |
| Premier pelliculage | Film DLC |
Diagramme dimensionnel (référentiel)

étiquette à chaud: 25-225objectif à focale variable lwir mm, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, fabriqué en Chine, Objectif à focale fixe LWIR









